La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas del Estado de Puebla, es el Organismo Público Descentralizado encargado de velar por los derechos de las víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos dentro del territorio del Estado, atorgando ayuda inmediata y asistencia urgente, a través de medidas de ayuda, desde el momento en que se solicitan los servicios por autoridad competente, hasta que la víctima supera los daños provocados por el hecho victimizante.
Número de personas atendidas por la Unidad de Ayuda Inmediata a Víctimas
Delegación Puebla
Año | Total | Mujeres | Hombres | Persona Moral | Por Delitos | Por DDHH |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 317 | 201 | 116 | 0 | 317 | 0 |
2021 | 1627 | 1069 | 556 | 2 | 1618 | 9 |
2022 | 1539 | 1002 | 534 | 3 | 1510 | 29 |
2023 | 1959 | 1309 | 650 | 0 | 1901 | 58 |
Delegación Huauchinango
Año | Total | Mujeres | Hombres | Persona Moral | Por Delitos | Por DDHH |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 208 | 143 | 65 | 0 | 208 | 0 |
2022 | 208 | 152 | 56 | 0 | 208 | 0 |
2023 | 299 | 233 | 66 | 0 | 299 | 0 |
Delegación Izucar de Matamoros
Año | Total | Mujeres | Hombres | Persona Moral | Por Delitos | Por DDHH |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 102 | 71 | 31 | 0 | 101 | 1 |
2022 | 81 | 47 | 34 | 0 | 81 | 0 |
2023 | 173 | 106 | 67 | 0 | 173 | 0 |
Delegación Oriental
Año | Total | Mujeres | Hombres | Persona Moral | Por Delitos | Por DDHH |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 59 | 32 | 27 | 0 | 59 | 0 |
Delegación Teziutlán
Año | Total | Mujeres | Hombres | Persona Moral | Por Delitos | Por DDHH |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 171 | 109 | 62 | 0 | 164 | 0 |
2022 | 207 | 164 | 43 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 216 | 173 | 43 | 0 | 0 | 0 |